平成24年度 RANKING 過去の RANKING 一覧表へ |
||||||||||||||||
| 平成24年度 2012.04.01.〜2013.03.31 バナーはリンクして御座います |
2004.06.01.〜 |
|||||||||||||||
| / 2,891日 | ||||||||||||||||
| ク イ ズ | 掲示板出席日数 /30 | 掲示板連続出席日数 | 掲示板出席累計 | |||||||||||||
| 2012.04.30.現在 | 点 | 2012.04.30.現在 | 日 | 2012.04.30.現在 | 日 | 2012.04.30..現在 | 日 | |||||||||
| 1 | 1 | 30 | 757 | 1 | 2,267 | |||||||||||
| 2 | 2 | 30 | 129 | 2 | 2,048 | |||||||||||
| 3 | 3 | 11 | 3 | 1,591 | ||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 1,308 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 1,265 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 1,187 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | 1,074 | ||||||||||||||
| 8 | 連続 10日以上 | 8 | 1001 | |||||||||||||
| 9 | 9 | 974 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 925 | ||||||||||||||
| キ リ 番 /3 | 11 | 11 | 674 | |||||||||||||
| 2012.04.30.現在 | 12 | 12 | 609 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 13 | 13 | 605 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 14 | 562 | ||||||||||||
| 3 | 15 | 15 | 514 | |||||||||||||
| 4 | 16 | 384 | ||||||||||||||
| 出席日数 10日以上 | 17 | 381 | ||||||||||||||
| 参考 | 18 | 379 | ||||||||||||||
| 連続書込み最長記録 | 19 | 279 | ||||||||||||||
| 1,000日以上 | 20 | 195 | ||||||||||||||
| 参考 JEKOR 残り数 | 1308 | 21 | 184 | |||||||||||||
| 1 | 2004.08.05.-2008.03.04. | 22 | 136 | |||||||||||||
| 2 | 1044 | 23 | 106 | |||||||||||||
| 残り10枚以上 | 2004.07.16.-2007.05.26. | 24 | 77 | |||||||||||||
| 1012 | 25 | 69 | ||||||||||||||
| 2007.06.27.-2010.04.03. | ||||||||||||||||
| 出席累計 50日以上 | ||||||||||||||||
| 年度間10日未満は切捨て | ||||||||||||||||
年度末に残ったJEKORを 加算してあります。 |
||||||||||||||||